14/01/2025

Fazele Lunii

Pentru a observa Luna prin instrumentele noastre trebuie să știți când trebuie să veniți. Cel mai bine este să vizitați Observatorul (sau să priviți Luna prin telescop) când este Primul Pătrar, atunci fiind observabil ușor relieful selenar datorită poziției favorabile a iluminării Solare.

De la Observator Luna se poate observa cel mai bine cu trei zile înainte de Primul Pătrar până la Lună Plină. Acest interval în care Luna este vizibilă durează 9 zile.

Fazele Lunii, sunt date pentru fiecare lună calendaristică.

Fazele Lunii în anul 2025

Lună nouăPrimul PătrarLună PlinăUltimul Pătrar
LunăZiOra:minDistanță [km]ConstelațieLunăZiOra:minDistanță [km]ConstelațieLunăZiOra:minDistanță [km]ConstelațieLunăZiOra:minDistanță [km]Constelație
ian2914:36 374264 Capian7 01:56 370451 Pscian14 00:27 381413 Gemian21 22:31 403980 Vir
feb282:45 364693 Aqrfeb5 10:02 371397 Arifeb12 15:53 392625 Leofeb20 19:33 400438 Sco
mar2912:58 358692 Pscmar6 18:32 375042 Taumar14 08:55 401499 Leomar22 13:29 393851 Sgr
apr2722:31 357137 Ariapr5 05:15 380923 Gemapr13 03:22 406007 Virapr21 04:35 386092 Cap
mai276:02 360040 Taumai4 16:52 388230 Cncmai12 19:56 405280 Libmai20 14:59 378853 Aqr
iun2513:31 366786 Auriun3 06:41 395642 Leoiun11 10:44 399742 Ophiun18 22:19 373351 Psc
iul2422:11 376294 Cnciul2 22:30 401455 Viriul10 23:37 390733 Sgriul18 03:38 370272 Psc
aug239:06 387054 Leoaug1 15:41 404132 Viraug9 10:55 380057 Capaug16 08:12 369859 Ari
sept21 22:54 397117 Viraug31 09:25 402924 Scosept7 21:09 369671 Aqrsept14 13:33 372103 Tau
oct21 15:25 404286 Virsept30 02:54 398117 Sgroct7 06:47 361456 Pscoct13 21:13 376885 Gem
nov20 08:47 406682 Liboct29 18:21 390906 Capnov5 15:19 356977 Arinov12 07:28 383829 Leo
dec20 03:43 403492 Sgrnov28 08:59 383056 Aqrdec5 01:14 357216 Taudec11 22:57 391894 Leo
dec27 21:10 376335 Psc

Orele sunt date în Timp Legal Român şi în ora de vară (între 31 martie şi 27 octombrie 2024). Nu trebuie să aduceți nici o modificare orelor din tabel.

FAZELE LUNII 2025- VARIANTA GRAFICĂ

În diagramele de mai jos se dă aspectul Lunii pentru fiecare zi a anului în curs. Pe lângă an, luna și zi, sub fiecare fază a Lunii este trecut o valoare în procente care reprezintă procentajul din emisfera lunară iluminată de Soare.

  • 0% înseamnă Lună Nouă
  • 50% înseamnă Primul sau Ultimul Pătrar
  • 100% înseamnă Lună Plină

Fazele de mai jos sunt cele de la miezul nopții. Seara, Luna va arăta ca faza din ziua următoare (în seara de 1 februarie faza Lunii va fi de fapt cea de pe 2

1000 de faze ale Lunii

Mai jos găsiți tabele (txt) cu fazele Lunii calculate între anii 1970 și 2050:

Avem articole despre fazele Lunii, pe care le puteți citi folosind linkurile de mai jos.

De ce are Luna faze?

Când se vede Luna?