Datele despre următoarele eclipse de Lună sunt trecute în tabelul de mai jos. Cele mai spectaculoase eclipse sunt cele totale.
Când se produce o eclipsă de Lună vizibilă de la noi, Observatorul Astronomic va avea program special cu publicul pentru observarea fenomenului.
Eclipse de Lună care se vor vedea din România
În tabelul de jos se găsesc numai eclipsele de Lună care se văd din România.
| An | Luna și ziua | ora de maxim | Tipul eclipsei | Înălțimea Lunii deasupra orizontului la momentul de maxim, pentru București | Durata eclipsei (partea vizibilă) | Durata fazei maxime vizibile | Vizibilă din România? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | mai 16 | 5:27 | Eclipsă totală | 2,3° | 01h 17m | 00h 20m | DA (parțial) |
| 2023 | mai 05 | 20:22 | Eclipsă prin penumbră | 0° | 02h 11m | - | DA (parțial) |
| 2023 | oct 28 | 22:14 | Eclipsă parțială | 52° | 04h 28m | 01h 19m | DA |
| 2024 | sept 18 | 05:44 | Eclipsă parțială | 12° | 03h 25m | 01h 04m | DA (parțial) |
| 2025 | mar 14 | 06:34 | Eclipsă totală | 0° | 00h 38m | -- | DA (parțial, luna apune înainte fazei maxime) |
| 2025 | sept 7 | 21:21 | Eclipsă totală | 13° | 04h20m | 01h22m | DA (parțial, Luna răsare după ce intră în umbra Pământului |
| 2026 | aug 28 | 05:34 | Eclipsă parțială | 9° | 02h 14m | - | DA (parțial, una apune după faza maximă) |
| 2027 | feb 21 | 01:12 | Eclipsă prin penumbră | 53° | 04h 05m | - | DA |
| 2028 | ian 12 | 06:13 | Eclipsă parțială | 17° | 03h 57m | - | DA (parțial, Luna apune la două ore după faza maximă) |
| 2028 | iul 16 | 21:19 | Eclipsă parțială | 1° | 02h 55m | - | DA (parțial. Luna răsare în momentul maximului) |
| 2028 | dec 31 | 18:52 | Eclipsă totală | 21° | 05h 08m | 01h12m | DA |
| 2029 | iun 26 | 05:31 | Eclipsă totală | 0° | 02h 02m | 00h 04m | DA (parțial, Luna apune în momentul maximului) |
| 2029 | dec 21 | 00:41 | Eclipsă totală | 67° | 06h 01m | 0h 54m | DA |

