Observatorul Astronomic anunță începerea înscrierilor pentru cursul de astronomie pentru începători. Acceptăm la curs persoane cu vârsta peste 18 ani.
Ședințele vor fi însoțite de observații astronomice atunci când este posibil (dacă subiectul o cere și dacă este senin).
Cursul de astronomie va începe pe data de 1 noiembrie 2023. Va avea 25 de ședințe săptămânale. Ședințele se vor ține în serile de miercuri, de la ora 19:30 la 21.
ÎNSCRIERI
ACTUALIZARE: Pe data de 25 octombrie s-au ocupat toate locurile. Nu se mai pot face înscrieri.
Înscrierile se fac personal la sediul Observatorului din Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21, începând cu 21 octombrie 2023, de la ora 19:00, pe principiul „primul venit, primul servit”.
Zilele de înscriere:
- 21 octombrie 2023, între orele 19 și 21;
- 24-27 octombrie 2023, între orele 19 și 21;
- 28 octombrie, între orele 17:00-19:00.
Acceptăm înscrieri și în primele ședințe ale cursului, dacă nu se ocupă toate locurile.
Numărul locurilor este limitat și va fi ocupat în ordinea înscrierilor. Vor avea prioritate persoanele care nu au participat la niciun curs anterior. Ne cerem anticipat scuze celor care nu vor apuca să se înscrie la curs.
Persoanele înscrise vor obține gratuit suportul de curs în ziua următoare ședinței de curs.
Costuri
Fiecare ședință de curs costă 20 de lei. Plata se face la începutul fiecărei ședințe de curs.
LECTORI
- Adrian Șonka;
- Mihai Dascălu;
Tematica
- Sistemul solar
- Misiuni spațiale
- Stele
- Obiecte galactice
- Galaxii
- Cosmologie
- Astrofizică
- Optică şi instrumente astronomice
- Observaţii astronomice – curs teoretic
- Observaţii astronomice – curs practic
Program (poate suferi mici modificări)
| Nr. | Data | Titlu | Sedință ținută de |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-01 și 2 | Ședință de deschidere | Adrian Șonka |
| 2 | 2023-11-08 și 9 | Noțiuni introductive | Adrian Șonka |
| 3 | 2023-11-15 și 16 | Mișcarea cerului și obiectele de pe cer 1 | Adrian Șonka |
| 4 | 2023-11-22 și 23 | Mișcarea cerului și obiectele de pe cer 2 | Adrian Șonka |
| 5 | 2023-12-06 și 7 | Istoria astronomiei | Mihai Dascălu |
| 6 | 2023-12-13 și 14 | Mișcări în sistemul solar | Mihai Dascălu |
| 7 | 2023-12-20 și 21 | Soarele | Adrian Șonka |
| 8 | 2024-01-10 și 11 | Soarele și sistemul solar | Adrian Șonka |
| 9 | 2024-01-17 și 18 | Planete | Adrian Șonka |
| 10 | 2024-01-24 și 25 | Planete joviene | Adrian Șonka |
| 11 | 2024-01-31 și 1 feb | Asteroizi și comete | Adrian Șonka |
| 12 | 2024-02-07 și 8 | Misiuni spațiale | Adrian Șonka |
| 13 | 2024-02-14 și 15 | De la sistemul solar la stele | Adrian Șonka |
| 14 | 2024-02-21 și 22 | Astrofizică | Adrian Șonka |
| 15 | 2024-02-28 și 29 | Astrofizică | Adrian Șonka |
| 16 | 2024-03-06 și 7 | Exoplanete | Adrian Șonka |
| 17 | 2024-03-13 și 14 | Roiuri stelare și stele duble | Adrian Șonka |
| 18 | 2024-03-20 și 21 | Nebuloase | Adrian Șonka |
| 19 | 2024-03-27 și 28 | Galaxia | Adrian Șonka |
| 20 | 2024-04-03 și 4 | Tipuri de galaxii | Adrian Șonka |
| 21 | 2024-04-10 și 11 | Obiecte cerești exotice | Adrian Șonka |
| 22 | 2024-04-17 și 18 | Evoluția Universului | Adrian Șonka |
| 23 | 2024-04-24 și 25 | Sfera cerească | Mihai Dascălu |
| 24 | 2024-05-08 și 9 | Instrumente astronomice | Adrian Șonka |
| 25 | 2024-05-15 și 16 | Noțiuni generale observații astronomice 1 | Adrian Șonka |
| 26 | 2024-05-22 și 23 | Noțiuni generale observații astronomice 2 | Adrian Șonka |
