Pe 12 august 2026 se produce o eclipsă de Soare ca va putea fi văzută ca eclipsă parțială dintr-o parte a țării noastre.
Din țara noastră, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.
Eclipsa începe în jurul orei 20:20 și are maximul în preajma momentului de apus al Soarelui.
Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin.
Iată un tabel cu orele de început ale fenomenului:
| Localitate | Început eclipsă | Maxim eclipsă | Apus Soare | Acoperire a Soarelui |
|---|---|---|---|---|
| Carei | 20:21 | 20:45 | 20:48 | 34,2% |
| Alba Iulia | 20:23 | 20:36 | 20:39 | 14,7% |
| Arad | 20:24 | 20:46 | 20:49 | 31,1% |
| Bacău | 20:21 | 20:24 | 20:27 | 1,7% |
| Baia Mare | 20:21 | 20:40 | 20:43 | 25,9% |
| Bistrița | 20:21 | 20:35 | 20:38 | 16,2% |
| Botoșani | 20:20 | 20:28 | 20:31 | 7,6% |
| Brașov | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 2,7% |
| Caracal | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 1,6% |
| Caransebeș | 20:25 | 20:40 | 20:44 | 19,6% |
| Câmpina | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 1,3% |
| Câmpulung Moldovenesc | 20:20 | 20:32 | 20:35 | 12,3% |
| Cluj-Napoca | 20:22 | 20:38 | 20:41 | 19,4% |
| Craiova | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 4,5% |
| Curtea de Argeș | 20:24 | 20:30 | 20:33 | 4,3% |
| Deva | 20:24 | 20:38 | 20:42 | 17,9% |
| Drobeta-Turnu Severin | 20:26 | 20:37 | 20:40 | 11,8% |
| Făgăraș | 20:23 | 20:30 | 20:33 | 5,9% |
| Lugoj | 20:24 | 20:42 | 20:45 | 23,2% |
| Marghita | 20:22 | 20:44 | 20:48 | 32,7% |
| Miercurea Ciuc | 20:22 | 20:28 | 20:31 | 4,8% |
| Odorheiu Secuiesc | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 6,8% |
| Onești | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 1,5% |
| Oradea | 20:22 | 20:45 | 20:48 | 33,2% |
| Pașcani | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 4,9% |
| Petroșani | 20:24 | 20:36 | 20:39 | 12,2% |
| Pitești | 20:25 | 20:28 | 20:32 | 2,5% |
| Roman | 20:21 | 20:25 | 20:28 | 2,7% |
| Salonta | 20:23 | 20:46 | 20:49 | 33,3% |
| Satu Mare | 20:21 | 20:43 | 20:47 | 32,1% |
| Sibiu | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 10% |
| Sighetu Marmației | 20:20 | 20:39 | 20:43 | 25,4% |
| Suceava | 20:20 | 20:29 | 20:33 | 9,3% |
| Târgu Jiu | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 10,6% |
| Târgu Mureș | 20:22 | 20:33 | 20:37 | 12% |
| Timișoara | 20:24 | 20:45 | 20:48 | 28,5% |
| Turnu Măgurele | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 0,6% |
Eclipsa se vede la finalul zilei, iar din toate orașele din care este vizibilă, Soarele se va vedea apunând în timpul fenomenului.
Cum pot observa eclipsa
Eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice. Puteți privi spre Soare în siguranță doar folosind un filtru. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi ochelari de eclipsă certificați, dar nu ochelari de Soare.


Privind Soarele veți vedea cum marginea Lunii va atinge discul acestuia. Acoperirea maximă se va produce în momentul de maxim.
Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice.
Se mai poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției. În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru. Se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop.
Următoarea eclipsă de Soare vizibilă de la noi se va produce pe 2 august 2027.


